Sa, 03.05.2025 15:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | | : | | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | |
Sa, 03.05.2025 15:00 | TSV 1880 ElgersburgTSV Elgersb. | | : | | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | |
Sa, 03.05.2025 15:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | | : | | SG Traktor TeichelTeichel | |
So, 04.05.2025 15:00 | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | | : | | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | |
So, 04.05.2025 15:00 | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | | : | | FSV MartinrodaMartinroda | |
So, 04.05.2025 15:00 | SG FSV OberweißbachOberweißbach | | : | | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | |
So, 04.05.2025 15:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | | : | | FSV GW BlankenhainBlankenhain | |
| FSV Gräfenroda ist spielfrei |
Sa, 10.05.2025 15:00 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | | : | | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | | : | | FSV GräfenrodaGräfenroda | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | FSV GW BlankenhainBlankenhain | | : | | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | SG Traktor TeichelTeichel | | : | | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | | : | | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | FSV MartinrodaMartinroda | | : | | SG FSV OberweißbachOberweißbach | |
So, 11.05.2025 16:30 | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | | : | | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | |
| TSV 1880 Elgersburg ist spielfrei |