Einwechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Günther | 10 |
2 | Ali Mrza | 9 |
YR | 9 | |
4 | Mohammad Al Darwish | 8 |
5 | Lukas Thiele | 7 |
6 | Oliver Koch | 6 |
7 | Franz König | 5 |
Rebr Alrjo | 5 | |
Stefan David | 5 | |
10 | DY | 4 |
Philipp Bernhardt | 4 | |
TB | 4 | |
13 | David Romero Mart. | 3 |
Josef Maachou | 3 | |
Oliver Otto | 3 | |
Omar Kahoul | 3 | |
Peter Wengefeld | 3 | |
18 | CM | 2 |
GP | 2 | |
Nico Teubert | 2 | |
Patrick Holecek | 2 | |
René Große | 2 | |
SB | 2 | |
Sebastian Jauß | 2 | |
Sebastian Pfeifer | 2 | |
26 | Andy Steiner | 1 |
FG | 1 | |
Jonas Drilling | 1 | |
Jonas Schäfer | 1 | |
JS | 1 | |
Kiril Schreider | 1 | |
Marek Böhm | 1 | |
Mario Oschmann | 1 | |
Martin Stiller | 1 | |
Nico N. | 1 | |
Patrick Naumann | 1 | |
René Heinze | 1 | |
Steffen Bahr | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Wilhelm Rauch | 1 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Bernhardt | 11 |
2 | CM | 9 |
3 | Sebastian Pfeifer | 8 |
4 | Maximilian Groh | 7 |
5 | André Mikuta | 5 |
6 | Martin Stiller | 4 |
René Heinze | 4 | |
8 | FG | 3 |
Franz Lehmann | 3 | |
JS | 3 | |
Michael Wenk | 3 | |
12 | André Schlicke | 2 |
Maximilian M. | 2 | |
Patrick Holecek | 2 | |
René Große | 2 | |
Toni Henke | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
18 | Alexander Mikuta | 1 |
Franz Bahr | 1 | |
Marek Böhm | 1 | |
Omar Kahoul | 1 | |
Sebastian Jauß | 1 | |
Tony Schwarzenau | 1 | |
Wilhelm Rauch | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hartmut Heerdegen | 5 |
2 | Lars Schauerhammer | 4 |
3 | Frank Köhler | 2 |
Maik Schäfer | 2 | |
Thomas Holley | 2 | |
6 | André Mikuta | 1 |
Andreas Heller | 1 | |
Dirk Teichert | 1 | |
Henri Steiner | 1 | |
Peter Schwarzenau | 1 | |
René Dauenhauer | 1 | |
Steffen Bahr | 1 | |
Stephan Kürsten | 1 | |
Thomas Mücke | 1 |
Alte Herren 2 (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Greger | 1 |
Hartmut Heerdegen | 1 | |
Ralf Darnstedt | 1 |