2024/2025 |
9.ST | Do, 31.10.2024, 9.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 0 |
| (1) |
2023/2024 |
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
() | (1) |
2022/2023 |
Freundschaftsspiel | So, 24.07.2022, Freundschaftsspiel | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 7 |
() | (1) |
2.R | Sa, 24.09.2022, 2.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Moorental | 2 : 0 |
() | (1) |
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintracht EisenbergSV Eisenberg | 2 : 1 |
| (1) |
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 4 : 1 |
() | (1) |
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 4 n.V. |
() | (1) |
15.ST | Sa, 15.04.2023, 15.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
| (1) |
2021/2022 |
FS | Sa, 07.08.2021, FS | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 4 |
| (1) |
3.R | Sa, 16.10.2021, 3.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 2 |
() | (1) |
15.ST | Sa, 23.04.2022, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Spfr. ElxlebenSG Elxleben | 2 : 0 |
() | (1) |
11.ST | Mi, 25.05.2022, 11.ST | SG Moorental | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
| (1) |
20.ST | Sa, 28.05.2022, 20.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 3 : 0 |
| (1) |
21.ST | Sa, 11.06.2022, 21.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
| (1) |
2020/2021 |
3.ST | Sa, 17.10.2020, 3.ST | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 7 : 1 |
| (1) |