2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Schöndorfer SV 1949 IISchöndorf II | 3 : 7 |
() |
2.ST | Fr, 09.09.2016, 2.ST | SG VfB Apolda AHSG Apolda AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 16.10.2016, 10.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 0 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | So, 05.02.2017, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV An der Warthe N.Warthe Nöda | 2 : 7 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | Schöndorfer SV 1949 IISchöndorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | 1 : 1 |
() |
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
|