2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 1 |
() |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | Osthäuser SV | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 4 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 24.02.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SSV 1923 UderslebenUdersleben | 1 : 8 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 02.03.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 10.03.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 3 : 3 |
() |
12.ST | So, 24.03.2019, 12.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2019, 17.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 7 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.05.2019, 19.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 1 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 01.06.2019, 21.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Isserodaer SVSV Isseroda | 1 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 08.06.2019, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
() |
22.ST | So, 16.06.2019, 22.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 3 : 0 |
() |