2021/2022 |
FS | So, 25.07.2021, FS | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 7 |
|
FS | Sa, 31.07.2021, FS | Schöndorfer SV 1949 IISchöndorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 0 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 25.09.2021, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Isserodaer SVSV Isseroda | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 23.10.2021, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Weimarer SV | 1 : 4 |
() |
7.ST | So, 31.10.2021, 7.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 19.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 8 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 06.03.2022, Freundschaftsspiel | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 7 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 09.03.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 (AH)Empor Weimar (AH) | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 12.03.2022, Freundschaftsspiel | 1. FC Kötsch Kilians1. FC Kötsch | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2022, 16.ST | Isserodaer SVSV Isseroda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 3 U |
() |
19.ST | Sa, 21.05.2022, 19.ST | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 10 : 0 |
() |