2024/2025 |
4.ST | So, 29.09.2024, 4.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 1 : 4 |
|
2023/2024 |
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | Isserodaer SVSV Isseroda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 1 : 2 |
() |
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
() |
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 2 |
() |
2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SV Hermsdorf/Thür.Hermsdorf/Th | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 5 |
() |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SpG SG MoorentalMoorental | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 a.W. |
|
1.R | So, 25.09.2022, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintracht EisenbergSV Eisenberg | 2 : 1 |
|
5.ST | Mo, 31.10.2022, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | SSV BG MellingenBG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 27.11.2022, 8.ST | SG OettersdorfSG Oetters | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | So, 19.02.2023, Freundschaftsspiel | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 05.03.2023, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Hermsdorf/Thür.Hermsdorf/Th | 1 : 3 |
|
VF | So, 12.03.2023, VF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 3 : 4 n.V. |
|
9.ST | Sa, 01.04.2023, 9.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 16.04.2023, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 04.06.2023, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG OettersdorfSG Oetters | 1 : 1 |
|
2021/2022 |
| So, 05.09.2021, | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 9 : 3 |
() |
| Mi, 08.09.2021, | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 5 : 4 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG BSC ApoldaSG Apolda | : | SG Empor 06 | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SG Empor 06 | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SG Empor 06 | : | SG Fortuna GroßSG Groß | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Empor 06 | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SG Empor 06 | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 5 : 2 |
() |
| So, 06.02.2022, | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | SV Empor ButtstaedtButtstaedt | 8 : 3 |
|
| Sa, 26.02.2022, | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | FC Borntal ErfurtBorntal EF | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.04.2022, 11.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SG Empor 06 | 5 : 2 |
|
9.ST | Di, 05.04.2022, 9.ST | SG Empor 06 | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 9 : 0 |
|
8.ST | So, 24.04.2022, 8.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | SG Empor 06 | 1 : 1 |
|
10.ST | Mi, 27.04.2022, 10.ST | SG Empor 06 | : | SG BSC ApoldaSG Apolda | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 30.04.2022, 12.ST | SG Fortuna GroßSG Groß | : | SG Empor 06 | 4 : 4 |
|
13.ST | Sa, 07.05.2022, 13.ST | SG Empor 06 | : | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | 5 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 14.05.2022, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG Empor 06 | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 29.05.2022, 16.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG Empor 06 | 0 : 7 |
|
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | SG Empor 06 | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 19.06.2022, 18.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | SG Empor 06 | 0 : 6 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 8 |
|
AF | So, 04.10.2020, AF | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 5 n.E. |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 6 : 4 |
|
| Fr, 11.06.2021, | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 1 |
() |
2019/2020 |
| So, 18.08.2019, | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 9 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SG GroßschwabhausenGschwhausen | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 5 : 4 |
|
2.ST | Mi, 18.09.2019, 2.ST | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 27.10.2019, 6.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 3 : 2 |
|
7.ST | Do, 31.10.2019, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 02.11.2019, AF | SG GroßschwabhausenGschwhausen | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 10.11.2019, 8.ST | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 1 : 8 |
|
9.ST | So, 01.12.2019, 9.ST | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | FC Saalfeld | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 07.12.2019, 10.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
| So, 12.08.2018, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | 13 : 1 |
() |
| Di, 21.08.2018, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Union Weimar NordWeimar Nord | 9 : 0 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
|
verk. Großfeld | Fr, 31.08.2018, verk. Großfeld | FSV Sömmerda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 0 |
|
1.R | Sa, 29.09.2018, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 8 : 1 |
() |
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 11 : 0 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | FC Saalfeld II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 12 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | TSV Zollhaus | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
VF | Sa, 17.11.2018, VF | SG SSV GW GräfenthalGräfenthal | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld II | 9 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.12.2018, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
() |
| So, 03.03.2019, | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 10 |
|
| Sa, 09.03.2019, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Erfurt NordFC Erfurt-N. | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 24.03.2019, 11.ST | SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 9 |
|
HF | Sa, 30.03.2019, HF | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 3 |
() |
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 1 |
|
13.ST | Fr, 03.05.2019, 13.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 12.05.2019, 14.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 6 |
|
15.ST | So, 19.05.2019, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 9 : 2 |
|
16.ST | So, 26.05.2019, 16.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 6 |
|
17.ST | So, 02.06.2019, 17.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV Zollhaus | 18 : 0 |
() |
F | Mo, 10.06.2019, F | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
() |
18.ST | So, 16.06.2019, 18.ST | FC Saalfeld II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 6 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 3 : 5 a.W. |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 12 : 2 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG TSV ZollhausSG Zollhaus | 3 : 3 |
|
1.R | So, 17.09.2017, 1.R | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV Martinroda IIMartinroda II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 12.11.2017, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 25.11.2017, 11.ST | SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 9 : 0 |
|
6.ST | Sa, 02.12.2017, 6.ST | FC Saalfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 2 |
|
| Sa, 14.04.2018, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 4 : 4 |
|
| Sa, 21.04.2018, | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
() |
12.ST | Di, 24.04.2018, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 3 |
|
14.ST | Do, 03.05.2018, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 05.05.2018, 15.ST | SG TSV ZollhausSG Zollhaus | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 13.05.2018, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 6 : 7 |
|
17.ST | Sa, 26.05.2018, 17.ST | FSV Martinroda IIMartinroda II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 10.06.2018, 19.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 17.06.2018, 20.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 0 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Bad BlankenburgBad Blankenb | 5 : 3 |
|
| Do, 25.08.2016, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV Sömmerda | 6 : 4 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 7 : 0 |
() |
2.R | Sa, 10.09.2016, 2.R | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 9 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 06.11.2016, 9.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2016, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 3 |
|
Testspiel | So, 19.02.2017, Testspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 26.02.2017, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | SG Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 2 : 2 |
|
AF | Sa, 01.04.2017, AF | SG Fortuna GriesheimSGFG | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
() |
VF | Sa, 08.04.2017, VF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 5 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2017, 17.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 30.04.2017, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 8 : 0 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 6 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 6 : 0 |
|
| Mi, 24.05.2017, | VfB Oberweimar (D3)Oberweimar (D3) | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 27.05.2017, 21.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 28.05.2017, 21.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 10.06.2017, 22.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 6 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
() |
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 5 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2015, 3.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 12 : 0 |
|
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV MartinrodaMartinroda | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | SPG SG HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 07.11.2015, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 06.12.2015, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2016, 11.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordWeimar Nord | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
13.ST | Mi, 23.03.2016, 13.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 1 : 3 |
|
8.ST | Mi, 13.04.2016, 8.ST | SG BW NiederzimmernNiederzimm. | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 6 |
|
18.ST | So, 01.05.2016, 18.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 08.05.2016, 19.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SPG SG HaarhausenHaarhausen | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 21.05.2016, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt/N. | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 6 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | Do, 18.09.2014, 2.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | Union Weimar NordVSG Union | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 18 |
|
5.ST | So, 26.10.2014, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 02.11.2014, 6.ST | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 11 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG BW NiederzimmernSG N´zimmern | 7 : 0 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 22.03.2015, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 8 : 0 |
|
VF | So, 29.03.2015, VF | FSV MartinrodaMartinroda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 18.04.2015, 10.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 26.04.2015, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Union Weimar NordVSG Union | 10 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.05.2015, 12.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 17.05.2015, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG SV 90 Umpferstedt IIUmpferstedt II | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 6 |
|
2.R | Mi, 25.09.2013, 2.R | SV Am EttersbergEttersberg | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 02.11.2013, AF | SG SV 90 Umpferstedt IIUmpferstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 23.11.2013, 7.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 15.03.2014, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 22.03.2014, 11.ST | SG SV 90 Umpferstedt IIUmpferstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | 9 : 0 |
|
14.ST | Di, 15.04.2014, 14.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 04.05.2014, 15.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 10.05.2014, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 18.05.2014, 17.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 2 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
() |
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Union Weimar NordVSG Union | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
2.R | Mi, 19.09.2012, 2.R | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SpG MoorentalMoorental | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 04.11.2012, 6.ST | SG BSC Apolda 1.SG Apolda 1. | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2012, 7.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SC 1903 WeimarSC03 | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2012, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 13.04.2013, 11.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordVSG Union | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 21.04.2013, 12.ST | SpG MoorentalMoorental | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
