C-Junioren : Kreisoberliga (2013/14)
| 1. | | TSV 1928 Kromsdorf | 20 | 15 | 3 | 2 | 76 | : | 25 | +51 | 48 | ||||
| 2. | | SG Germ. Ilmenau | 20 | 15 | 2 | 3 | 56 | : | 16 | +40 | 47 | ||||
| 3. | | SpG SG Wachsenburg | 20 | 13 | 1 | 6 | 92 | : | 49 | +43 | 40 | ||||
| 4. | | SG SV 09 Arnstadt | 20 | 10 | 1 | 9 | 58 | : | 36 | +22 | 31 | ||||
| 5. | | VfB Apolda | 20 | 9 | 3 | 8 | 60 | : | 58 | +2 | 30 | ||||
| 6. | | SG Fortuna Griesheim | 20 | 9 | 2 | 9 | 52 | : | 65 | -13 | 29 | ||||
| 7. | | SG Unterwellenborn | 20 | 9 | 1 | 10 | 57 | : | 61 | -4 | 28 | ||||
| 8. | | SC 1903 Weimar II | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | : | 52 | -10 | 24 | ||||
| 9. | | SG VfB Oberweimar | 20 | 6 | 4 | 10 | 34 | : | 42 | -8 | 22 | ||||
| 10. | | SG Thur. Königsee | 20 | 5 | 2 | 13 | 34 | : | 64 | -30 | 17 | ||||
| 11. | | SG Einheit Bad Berka | 20 | 0 | 2 | 18 | 16 | : | 109 | -93 | 2 | ||||
| 12. | | SG Zottelstedt zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SG Zottelstedt