Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2013/2014
A2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Schäfer | 7 |
Lukas Thiele | 7 | |
MK | 7 | |
Oliver Koch | 7 | |
Philipp Rost | 7 | |
TR | 7 | |
7 | Edwin Jansig | 6 |
Nicolay Dochev | 6 | |
Peter Wengefeld | 6 | |
10 | Felix Sokolow | 5 |
Jacob Fischer | 5 | |
12 | David Hahasvili | 4 |
13 | Benjamin Schumann | 3 |
Nico N. | 3 | |
Sami Younis | 3 | |
16 | Pascal Krasser | 2 |
17 | Friedrich Georg Bahr | 1 |
Kevin Kopietz | 1 | |
Paul Hausmann | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Ehrhardt | 17 |
Mathis Sieglersch. | 17 | |
Max D. | 17 | |
4 | Dennis B. | 16 |
5 | Kevin P. | 15 |
Maximilian Ehrhardt | 15 | |
7 | Lukas Bender | 14 |
8 | Pascal L. | 12 |
9 | Maximilian H. | 11 |
10 | Justin Scholz | 10 |
11 | Adrian-Leon Yazici | 7 |
Franz Schäfer | 7 | |
Jonas Renno | 7 | |
Philip Wengiel | 7 | |
15 | YK | 5 |
16 | PB | 4 |
17 | Deniz Karsli | 2 |
Nils Herrmann | 2 | |
19 | Claudius Hildebrandt | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Claudius Hildebrandt | 15 |
Nils Herrmann | 15 | |
3 | Noah Döller | 14 |
4 | Henrik Eitner | 13 |
Jannik Erbs | 13 | |
Luis Wirth | 13 | |
7 | Enes Erdem | 12 |
JW | 12 | |
Maximilian Hertel | 12 | |
10 | MG | 11 |
11 | Unbekannt | 8 |
12 | Moritz Zöllner | 4 |
13 | Jonas Kreller | 2 |
LB | 2 | |
Silas Karl Günther | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
17 | LP | 1 |
MK | 1 | |
Paul Wagner | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | MK | 15 |
PK | 15 | |
3 | Sebastian Silbermann | 14 |
4 | LP | 13 |
Micha Sieglerschmidt | 13 | |
NR | 13 | |
7 | JW | 12 |
Lennox Monden | 12 | |
Paul Wagner | 12 | |
10 | CC | 8 |
Jannik Lisowski | 8 | |
12 | TS | 7 |
13 | Paul Jäpel | 1 |
F2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Carlo Kobelt | 18 |
JG | 18 | |
3 | Anton Regenhardt | 17 |
Luca-Paul John | 17 | |
5 | Cedric Hedt | 16 |
6 | KE | 15 |
7 | KL | 14 |
RF | 14 | |
9 | Max Mueller | 13 |
10 | NP | 12 |
Tom Sieglerschmidt | 12 | |
12 | LU | 7 |
13 | Friedrich Holtzhauer | 5 |
14 | KF | 3 |
15 | EH | 2 |
Micha Sieglerschmidt | 2 | |
17 | NR | 1 |
Paul Wagner | 1 |