2016/2017 |
| Di, 09.08.2016, | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 9 : 0 |
() |
| Sa, 13.08.2016, | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | SV GW GroßobringenGroßobringen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 4 |
|
1.R | Do, 25.08.2016, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SpG MoorentalSG Moorental | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Weimar NordWeimar Nord | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 10.09.2016, 2.R | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SG Fort. FrankendorfFrankendorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 6 |
() |
5.ST | Di, 27.09.2016, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SG SV SchmiedehausenSG Schmiedeh | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Bad Berka II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SC 03 Weimar IISG Weimar II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | SG Weimar NordWeimar Nord | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
() |
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 25.03.2017, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Fort. FrankendorfFrankendorf | 0 : 4 |
() |
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 5 |
() |
15.ST | So, 02.04.2017, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV SchmiedehausenSG Schmiedeh | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 30.04.2017, 14.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 20.05.2017, 16.ST | SG Bad Berka II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 2 |
|