2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 0 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2016, 2.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 9 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 10.09.2016, 2.R | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 12 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 3 : 4 |
|
| Mo, 13.02.2017, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 26.02.2017, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 0 : 15 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 5 |
() |
17.ST | So, 23.04.2017, 17.ST | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 2 |
|
18.ST | So, 30.04.2017, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 28.05.2017, 21.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 3 : 2 |
|