2017/2018 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 2 : 8 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 6 |
|
1.R | Mi, 23.08.2017, 1.R | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordWeimar Nord | 6 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 5 |
|
1.R | So, 17.09.2017, 1.R | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 6 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 3 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG SpVgg. Geratal IISG Geratal II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 16 : 1 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 8 : 1 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2018, 13.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 21.04.2018, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 11 : 2 |
|
16.ST | Sa, 28.04.2018, 16.ST | SG Wachs. Haarhausen IIHaarhausen II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 7 |
() |