2018/2019 |
Freundschaftsspiel | So, 19.08.2018, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fort. Gschwabhausen IIGroßschwab II | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 20 : 1 |
() |
QR | Mi, 29.08.2018, QR | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG VfB Apolda IIVfB Apolda II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG BG MellingenSG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | SG Weimarer SV IIWeimarer SV II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 6 a.W. |
() |
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
() |
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | SG SchmiedehausenSchmiedehau. | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 4 |
|
Testspiel | So, 03.03.2019, Testspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Empor ButtstaedtButtstaedt | 8 : 2 |
|
11.ST | Sa, 23.03.2019, 11.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 7 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 06.04.2019, 12.ST | SG VfB Apolda IIVfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2019, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 4 : 2 |
|