2018/2019 |
| So, 12.08.2018, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | 13 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
|
verk. Großfeld | Fr, 31.08.2018, verk. Großfeld | FSV Sömmerda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 0 |
|
1.R | Sa, 29.09.2018, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 8 : 1 |
() |
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 11 : 0 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | FC Saalfeld II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 12 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | TSV Zollhaus | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
VF | Sa, 17.11.2018, VF | SG SSV GW GräfenthalGräfenthal | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld II | 9 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.12.2018, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
() |
| Sa, 09.03.2019, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Erfurt NordFC Erfurt-N. | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 1 |
|
13.ST | Fr, 03.05.2019, 13.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 12.05.2019, 14.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 6 |
|
15.ST | So, 19.05.2019, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 9 : 2 |
|
16.ST | So, 26.05.2019, 16.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 6 |
|
17.ST | So, 02.06.2019, 17.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV Zollhaus | 18 : 0 |
() |
F | Mo, 10.06.2019, F | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
() |
18.ST | So, 16.06.2019, 18.ST | FC Saalfeld II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 6 |
|