2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Germania KönigseeSVG Königsee | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SG SSV GW GräfenthalGräfenthal | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 13 : 0 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | SG SV Gehren | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Uhlstädter SVUhlstädt | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SG Fort. FrankendorfFrankendorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
() |
AF | Mi, 31.10.2018, AF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | 0 : 7 |
() |
10.ST | Sa, 24.11.2018, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2019, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV Gehren | 0 : 4 |
|
17.ST | So, 05.05.2019, 17.ST | Uhlstädter SVUhlstädt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 01.06.2019, 21.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 2 |
|