2018/2019 |
| Fr, 17.08.2018, | FC Empor Weimar 06 (D)Empor Weimar (D) | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 4 |
|
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SG GW GroßobringenGroßobringen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 11 |
|
QR | Mi, 29.08.2018, QR | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 11 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt/N. | 12 : 0 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | SG BG Mellingen IISG Mellingen II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 8 : 0 |
|
1.R | Sa, 22.09.2018, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | 10 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Do, 18.10.2018, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 10 : 0 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | SG FSV OberweißbachOberweißb. | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 8 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | 15 : 0 |
|
VF | Sa, 17.11.2018, VF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 24.11.2018, 8.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC GW ButtelstedtButtelstedt | 7 : 0 |
() |
9.ST | So, 17.03.2019, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG GW GroßobringenGroßobringen | 18 : 0 |
|
10.ST | So, 24.03.2019, 10.ST | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt/N. | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
HF | So, 31.03.2019, HF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV Zollhaus | 2 : 0 |
() |
11.ST | So, 07.04.2019, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG BG Mellingen IISG Mellingen II | 14 : 0 |
|
12.ST | So, 05.05.2019, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 19.05.2019, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Weimarer SVWeimarer SV | 1 : 0 |
() |
F | Mo, 10.06.2019, F | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 0 |
() |