2021/2022 |
Testspiel | Fr, 03.09.2021, Testspiel | SG BW NiederzimmernSG N´zimmern | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 6 |
() |
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | Union Weimar NordWeimar Nord | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 8 |
|
14.ST | So, 27.03.2022, 14.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 4 |
() |
15.ST | So, 03.04.2022, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1864 Magdala IIITSV Magdala III | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2022, 16.ST | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt/N. | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 4 |
() |
17.ST | Sa, 07.05.2022, 17.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordWeimar Nord | 2 : 0 |
|
10.ST | Di, 10.05.2022, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 14.05.2022, 18.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 28.05.2022, 20.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 12.06.2022, 21.ST | SG BSC Apolda/NroßlaSG Apolda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 4 |
() |
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 1 : 0 |
|