2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Sa, 03.07.2021, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG BW NiederzimmernSG N´zimmern | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 3 : 2 |
() |
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 10 : 0 |
|
1.R | Sa, 02.10.2021, 1.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 5 n.E. |
|
4.ST | Mi, 06.10.2021, 4.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Do, 24.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 1916 GroßrudestedSV 1916 Groß | 4 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 05.03.2022, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG BSC Apolda/NroßlaSG Apolda | 7 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 06.03.2022, Freundschaftsspiel | SpVgg. KlettbachKlettbach | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 12.03.2022, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.03.2022, 7.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 27.03.2022, 14.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 4 |
() |
9.ST | So, 03.04.2022, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.04.2022, 8.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 14.05.2022, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 6 : 3 |
() |
13.ST | So, 22.05.2022, 13.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
() |
15.ST | So, 22.05.2022, 15.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 1 |
|