2017/2018 |
7.ST | Sa, 04.11.2017, 7.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 6 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 1 |
|
QR | Di, 23.08.2016, QR | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | Union Weimar NordWeimar Nord | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 2 U |
|
6.ST | Sa, 05.11.2016, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 3 : 4 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2016, 7.ST | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 27.11.2016, 8.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 4 |
|
10.ST | Sa, 25.03.2017, 10.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 29.04.2017, 11.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordWeimar Nord | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 13.05.2017, 12.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SC 1903 Weimar IIISC 03 Weimar III | 4 : 6 |
|
13.ST | So, 28.05.2017, 13.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 6 |
|
14.ST | Sa, 10.06.2017, 14.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | 6 : 0 |
|