2017/2018 |
AF | Di, 31.10.2017, AF | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 0 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Bad BlankenburgBad Blankenb | 5 : 3 |
|
| Do, 25.08.2016, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV Sömmerda | 6 : 4 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 10.09.2016, 2.R | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 9 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2016, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 3 |
|
Testspiel | So, 19.02.2017, Testspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 26.02.2017, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 2 : 2 |
|
AF | Sa, 01.04.2017, AF | SG Fortuna GriesheimSGFG | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
() |
VF | Sa, 08.04.2017, VF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 5 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2017, 17.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 30.04.2017, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 8 : 0 |
|
2015/2016 |
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 6 : 2 |
|
22.ST | So, 05.06.2016, 22.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 14 |
|