2020/2021 |
| Mi, 02.09.2020, | SG Union Weimar-Nord (A)SG Weimar-N. (A) | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | SG HaarhausenHaarhausen | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 4 : 2 a.W. |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | SG HaarhausenHaarhausen | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 4 : 2 |
|
AF | Sa, 03.10.2020, AF | SG HaarhausenHaarhausen | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | SpG SG MoorentalSG Moorental | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.10.2020, 3.ST | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 7 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | SSV BG MellingenBG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 6 |
() |
FS | So, 20.10.2019, FS | FSV MartinrodaMartinroda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 27.10.2019, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 4 |
|
6.ST | Do, 31.10.2019, 6.ST | SG GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 10.11.2019, 7.ST | SG Fort. FrankendorfFrankendorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 01.12.2019, 9.ST | SG Union WE-NSG WE-N | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 07.03.2020, 10.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Germania KönigseeSVG Königsee | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SG SSV GW GräfenthalGräfenthal | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 13 : 0 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SpVgg. GeratalSG Geratal | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | SG SV Gehren | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Uhlstädter SVUhlstädt | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SG Fort. FrankendorfFrankendorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
() |
AF | Mi, 31.10.2018, AF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | 0 : 7 |
() |
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 0 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 24.11.2018, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 02.12.2018, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2019, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Germania KönigseeSVG Königsee | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SG SpVgg. GeratalSG Geratal | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 06.04.2019, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV Gehren | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Fort. FrankendorfFrankendorf | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2019, 21.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.06.2019, 22.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 6 |
|