2021/2022 |
| Sa, 19.06.2021, | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 2 : 1 |
|
Testspiel | So, 04.07.2021, Testspiel | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 5 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 21.08.2021, Testspiel | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | FC Carl-Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | FC Saalfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 5 |
|
QR | Sa, 02.10.2021, QR | SG TSV 1864 MagdalaSG TSV | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 17.10.2021, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SG TSV ZollhausSG Zollhaus | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
Testspiel | So, 20.02.2022, Testspiel | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 0 : 7 |
|
Testspiel | Sa, 26.02.2022, Testspiel | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 13.03.2022, 8.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.03.2022, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 27.03.2022, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 03.04.2022, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
12.ST | Di, 26.04.2022, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 3 : 9 |
|
13.ST | So, 08.05.2022, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 15.05.2022, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 22.05.2022, 15.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 1 |
|
17.ST | Do, 02.06.2022, 17.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 19.06.2022, 18.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 8 : 0 |
|
2020/2021 |
| Fr, 11.06.2021, | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 1 |
() |
2019/2020 |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 7 : 0 |
|
QR | Mi, 04.09.2019, QR | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 8 |
|
2.ST | Mi, 11.09.2019, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 11 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | SG TSV 1864 MagdalaSG Magdala | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 9 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 1 : 5 |
|
6.ST | Do, 31.10.2019, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 8 : 1 |
|
9.ST | So, 01.12.2019, 9.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG GW GroßobringenGroßobringen | 10 : 1 |
|