2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SV Hermsdorf/Thür.Hermsdorf/Th | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 5 |
() |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SpG SG MoorentalMoorental | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 a.W. |
|
1.R | So, 25.09.2022, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintracht EisenbergSV Eisenberg | 2 : 1 |
|
5.ST | Mo, 31.10.2022, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | SSV BG MellingenBG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 27.11.2022, 8.ST | SG OettersdorfSG Oetters | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | So, 19.02.2023, Freundschaftsspiel | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 05.03.2023, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Hermsdorf/Thür.Hermsdorf/Th | 1 : 3 |
|
VF | So, 12.03.2023, VF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 3 : 4 n.V. |
|
9.ST | Sa, 01.04.2023, 9.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 16.04.2023, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.05.2023, 15.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
() |
16.ST | So, 14.05.2023, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 20.05.2023, 17.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 04.06.2023, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG OettersdorfSG Oetters | 1 : 1 |
|