2024/2025 |
2.ST | So, 01.09.2024, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 08.09.2024, 3.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 9 : 0 |
|
2.R | Sa, 14.09.2024, 2.R | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2024, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Weimarer SV | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SG FC SaalfeldSG FC Saalfe | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 9 |
() |
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV Germania IlmenSG SV German | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 23.09.2023, 1.R | SpVgg. KlettbachKlettbach | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 6 |
() |
Testspiel | So, 01.10.2023, Testspiel | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 7 |
|
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV Fortuna GroßscSG SV Fortun | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FC SaalfeldSG FC Saalfe | 4 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 11.02.2024, Freundschaftsspiel | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 5 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 18.02.2024, Freundschaftsspiel | SG TSV 1861 Bad TennTSV 1861 Bad | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
() |
13.ST | So, 17.03.2024, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV Fortuna GroßscSG SV Fortun | 1 : 2 |
() |
2022/2023 |
8.ST | Sa, 26.11.2022, 8.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 04.03.2023, 11.ST | FC Saalfeld II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 18.03.2023, 9.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SSV BG Mellingen IIBG Mellingen II | 1 : 9 |
|
11.ST | Sa, 22.04.2023, 11.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 0 : 9 |
|
15.ST | So, 30.04.2023, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 1 |
() |