2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | SG VfB OberweimarSG OW | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 3 : 0 |
|
2.ST | Mi, 04.09.2013, 2.ST | VfB Apolda | : | SG VfB OberweimarSG OW | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | SG VfB OberweimarSG OW | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | SpG SG WachsenburgWachsenburg | : | SG VfB OberweimarSG OW | 5 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 02.09.2012, 1.ST | SG VfB Oberweimar IISG OW II | : | SG Einheit Bad BerkaSG Bad Berka | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2012, 2.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SG VfB Oberweimar IISG OW II | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | SC 1903 WeimarSC03 | : | SG VfB Oberweimar IISG OW II | 16 : 0 |
|
4.ST | Fr, 21.09.2012, 4.ST | SG VfB Oberweimar IISG OW II | : | SG Germ. IlmenauSG Ilmenau | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 30.09.2012, 5.ST | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | : | SG VfB Oberweimar IISG OW II | 1 : 1 |
|
1.R | Mi, 03.10.2012, 1.R | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld | : | SG VfB Oberweimar IISG OW II | 7 : 5 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SG VfB Oberweimar IISG OW II | : | SG Einh. RudolstadtSG Rudolst. | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | VfR Bad LobensteinBad Lobenst. | : | SG VfB OberweimarSG OW | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | SG VfB OberweimarSG OW | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | SG VfB OberweimarSG OW | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | SG Germ. IlmenauSG Ilmenau | : | SG VfB Oberweimar IISG OW II | 4 : 0 |
|
13.ST | Mi, 24.04.2013, 13.ST | SG VfB Oberweimar IISG OW II | : | SC 1903 WeimarSC03 | 1 : 6 |
|
9.ST | Mi, 01.05.2013, 9.ST | SG VfB Oberweimar IISG OW II | : | SG SV Gehren 1911SG Gehren | 0 : 3 |
|
11.ST | Di, 07.05.2013, 11.ST | SG Einheit Bad BerkaSG Bad Berka | : | SG VfB Oberweimar IISG OW II | 5 : 2 |
|
18.ST | So, 12.05.2013, 18.ST | SG VfB OberweimarSG OW | : | JFC Gera | 2 : 4 |
|
14.ST | Mo, 20.05.2013, 14.ST | SG VfB OberweimarSG OW | : | VfR Bad LobensteinBad Lobenst. | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2013, 18.ST | SG VfB Oberweimar IISG OW II | : | SG UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 8 |
|
19.ST | So, 26.05.2013, 19.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SG VfB OberweimarSG OW | 7 : 1 |
|
10.ST | Mi, 05.06.2013, 10.ST | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | : | SG VfB Oberweimar IISG OW II | 10 : 0 |
|
12.ST | Mi, 12.06.2013, 12.ST | SG VfB Oberweimar IISG OW II | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 3 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 9 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | SC 1903 Weimar IIISC03 III | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 14 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 0 : 1 |
|
5.ST | Di, 27.09.2011, 5.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
|
AF | Mo, 31.10.2011, AF | SG UmpferstedtUmpferstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2011, 7.ST | FV BW NiederzimmernBW N`zimmern | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2011, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IIISC03 III | 0 : 3 |
|
VF | So, 04.12.2011, VF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.03.2012, 11.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 10.03.2012, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 1 |
|
HF | So, 11.03.2012, HF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.03.2012, 13.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 6 |
|
14.ST | So, 25.03.2012, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FV BW NiederzimmernBW N`zimmern | 4 : 0 |
|
1.ST | Sa, 21.04.2012, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | 2 : 1 |
|
F | So, 29.04.2012, F | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 8 |
|
2.ST | Do, 03.05.2012, 2.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 05.05.2012, 3.ST | SC 1903 Weimar IISC03 II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 9 : 2 |
|
4.ST | Do, 10.05.2012, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 13.05.2012, 5.ST | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 20.05.2012, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
7.ST | Do, 31.05.2012, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC03 II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 03.06.2012, 8.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 0 |
|