2024/2025 |
Freundschaftsspiel | So, 18.08.2024, Freundschaftsspiel | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | SG FC Empor | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2024, 1.ST | SG FC Empor WeimarSG Empor 06 | : | FSV BW 90 StadtilmBW Stadtilm | 9 : 1 |
|
2.ST | So, 01.09.2024, 2.ST | SG Germ. IlmenauSG Ilmenau | : | SG FC Empor WeimarSG Empor 06 | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2024, 4.ST | SG Zollhaus | : | SG FC Empor WeimarSG Empor 06 | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 10.11.2024, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG FC Empor WeimarSG Empor 06 | 0 : 1 |
|
2023/2024 |
| So, 20.08.2023, | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | SG Einh. RudolstadtRudolstadt | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 0 : 8 |
|
| Sa, 23.09.2023, | SG HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 15.10.2023, 5.ST | SG FC Saalfeld 2. IISG FC Saalfe II | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 4 |
|
| Sa, 28.10.2023, | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 05.11.2023, 7.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 17.03.2024, 12.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 24.03.2024, 13.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 21.04.2024, 15.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | SG FC Saalfeld 2. IISG FC Saalfe II | 0 : 0 |
|
19.ST | Mi, 22.05.2024, 19.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 1 : 2 |
|
17.ST | Fr, 24.05.2024, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 26.05.2024, 20.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | SG TSV MagdalaSG TSV Magda | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 09.06.2024, 22.ST | FC Empor Weimar 06SG Empor 06 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 3 |
|
2021/2022 |
Testspiel | So, 04.07.2021, Testspiel | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 8 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | FC Saalfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 5 |
|
QR | Sa, 02.10.2021, QR | SG TSV 1864 MagdalaSG TSV | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 6 |
|
Testspiel | So, 06.02.2022, Testspiel | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 4 : 4 |
|
Testspiel | So, 20.02.2022, Testspiel | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 0 : 7 |
|
Testspiel | Sa, 26.02.2022, Testspiel | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 13.03.2022, 8.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.03.2022, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 0 : 2 |
|
12.ST | Di, 26.04.2022, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 3 : 9 |
|
13.ST | So, 08.05.2022, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 22.05.2022, 15.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 19.06.2022, 18.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 8 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 8 |
|
AF | So, 04.10.2020, AF | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 5 n.E. |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 6 : 4 |
|
| Fr, 11.06.2021, | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 1 |
() |
2019/2020 |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 7 : 0 |
|
2.ST | Mi, 11.09.2019, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 11 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | SG TSV 1864 MagdalaSG Magdala | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 9 : 3 |
|
1.R | Sa, 28.09.2019, 1.R | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 12 |
|
5.ST | So, 27.10.2019, 5.ST | SC 1903 Weimar IIISC 03 Weimar III | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 12 : 2 |
|
6.ST | Do, 31.10.2019, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 10.11.2019, 7.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 16.11.2019, 8.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 01.12.2019, 9.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG GW GroßobringenGroßobringen | 10 : 1 |
|
2018/2019 |
| Mi, 22.08.2018, | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordWeimar Nord | 2 : 2 |
|
1.R | Mi, 29.08.2018, 1.R | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 10 : 0 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 8 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 14 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG TSV 1864 MagdalaSG Magdala | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 23.03.2019, 11.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
|
10.ST | Mi, 10.04.2019, 10.ST | Union Weimar NordWeimar Nord | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
|
13.ST | Di, 14.05.2019, 13.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 0 : 10 |
|
15.ST | Sa, 18.05.2019, 15.ST | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 13.08.2017, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV MartinrodaMartinroda | 2 : 0 |
() |
Einheit Bad Berka | Mi, 16.08.2017, Einheit Bad Berka | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 10 : 2 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 2 : 8 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 5 : 4 a.W. |
() |
1.R | Sa, 16.09.2017, 1.R | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 3 |
() |
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 4 : 8 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 1 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2017, 10.ST | FC Saalfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 11.03.2018, 12.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
() |
13.ST | So, 18.03.2018, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 3 |
|
11.ST | Mi, 18.04.2018, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 4 : 5 |
|
15.ST | So, 29.04.2018, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 13.05.2018, 17.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
14.ST | Mi, 16.05.2018, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 2 : 9 |
|
18.ST | So, 27.05.2018, 18.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 2 |
|
19.ST | So, 03.06.2018, 19.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 0 : 6 |
|
20.ST | So, 10.06.2018, 20.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 10 : 2 |
|
21.ST | So, 17.06.2018, 21.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 23.06.2018, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 0 |
|
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 1 |
|
QR | Di, 23.08.2016, QR | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2016, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | Union Weimar NordWeimar Nord | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 2 U |
|
6.ST | Sa, 05.11.2016, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 3 : 4 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2016, 7.ST | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 6 |
|
10.ST | Sa, 25.03.2017, 10.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 29.04.2017, 11.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordWeimar Nord | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 13.05.2017, 12.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SC 1903 Weimar IIISC 03 Weimar III | 4 : 6 |
|
13.ST | So, 28.05.2017, 13.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 6 |
|
14.ST | Sa, 10.06.2017, 14.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | 6 : 0 |
|