2021/2022 |
Testspiel | So, 04.07.2021, Testspiel | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 8 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | FC Saalfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 5 |
|
QR | Sa, 02.10.2021, QR | SG TSV 1864 MagdalaSG TSV | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 6 |
|
Testspiel | So, 06.02.2022, Testspiel | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 4 : 4 |
|
Testspiel | So, 20.02.2022, Testspiel | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 0 : 7 |
|
Testspiel | Sa, 26.02.2022, Testspiel | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 13.03.2022, 8.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.03.2022, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 0 : 2 |
|
12.ST | Di, 26.04.2022, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 3 : 9 |
|
13.ST | So, 08.05.2022, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 22.05.2022, 15.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 19.06.2022, 18.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 8 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 8 |
|
AF | So, 04.10.2020, AF | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 5 n.E. |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 6 : 4 |
|
| Fr, 11.06.2021, | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 1 |
() |