2018/2019 |
| So, 12.08.2018, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | 13 : 1 |
() |
| So, 19.08.2018, | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 7 |
|
| Di, 21.08.2018, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Union Weimar NordWeimar Nord | 9 : 0 |
|
verk. Großfeld | Fr, 31.08.2018, verk. Großfeld | FSV Sömmerda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II | 3 : 2 |
|
Testspiel | Fr, 14.09.2018, Testspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Empor Weimar 06 IIIEmpor Weimar III | 6 : 4 |
|
1.R | Sa, 29.09.2018, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 8 : 1 |
() |
2017/2018 |
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 12 : 2 |
|
1.R | So, 17.09.2017, 1.R | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 5 |
|
| Sa, 14.04.2018, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 4 : 4 |
|
| Sa, 21.04.2018, | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
() |
12.ST | Di, 24.04.2018, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 3 |
|
14.ST | Do, 03.05.2018, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 05.05.2018, 15.ST | SG TSV ZollhausSG Zollhaus | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 13.05.2018, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 6 : 7 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 10.06.2018, 19.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 17.06.2018, 20.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
|