2022/2023 |
QR | Mi, 21.09.2022, QR | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 2 : 4 |
() |
13.ST | So, 14.05.2023, 13.ST | Union Weimar NordWeimar Nord | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1864 Magdala IIITSV Magdala III | 5 : 2 |
|
QR | Do, 16.09.2021, QR | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 4 : 3 n.V. |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt/N. | 0 : 2 |
|
1.R | Sa, 02.10.2021, 1.R | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
() |
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | Union Weimar NordWeimar Nord | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SSV BG MellingenBG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 06.11.2021, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Weimarer SV | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 05.03.2022, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG BSC Apolda/NroßlaSG Apolda | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 27.03.2022, 14.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 4 |
() |
15.ST | So, 03.04.2022, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1864 Magdala IIITSV Magdala III | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2022, 16.ST | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt/N. | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 4 |
() |
17.ST | Sa, 07.05.2022, 17.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordWeimar Nord | 2 : 0 |
|
10.ST | Di, 10.05.2022, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 14.05.2022, 18.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 22.05.2022, 19.ST | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 28.05.2022, 20.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 12.06.2022, 21.ST | SG BSC Apolda/NroßlaSG Apolda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 4 |
() |
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 1 : 0 |
|