2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
() |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 1 : 2 |
() |
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 06.11.2022, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
() |
8.ST | Sa, 17.12.2022, 8.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 3 : 2 |
() |
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 10 : 0 |
|
1.R | Sa, 02.10.2021, 1.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 5 n.E. |
|
4.ST | Mi, 06.10.2021, 4.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Do, 24.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 1916 GroßrudestedSV 1916 Groß | 4 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 12.03.2022, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.03.2022, 7.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 03.04.2022, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.04.2022, 8.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 30.04.2022, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 7 |
|
11.ST | So, 08.05.2022, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 2 |
() |
13.ST | So, 22.05.2022, 13.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
() |