Auswechslungen - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Hertel | 10 |
2 | Marian Domann | 9 |
3 | Lukas Thiele | 8 |
Moritz Trillhof | 8 | |
5 | Lucas Thubauville | 7 |
6 | Omar Kahoul | 5 |
7 | Christian Löwer | 4 |
Jan Schoorens | 4 | |
9 | Deni Hasaj | 3 |
Martin Gagelmann | 3 | |
Niklas Winter | 3 | |
Oliver Koch | 3 | |
13 | Florian Rudat | 2 |
Randy Gläßer | 2 | |
15 | Alexander Mikuta | 1 |
Ben Teubert | 1 | |
Dennis Hönniger | 1 | |
Kai-Robin Spann | 1 | |
Nils Herrmann | 1 | |
Philipp Dummer | 1 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ibrahim Yildiz | 6 |
2 | Ben Teubert | 4 |
Marcel Müller | 4 | |
4 | Joel Ernst | 3 |
Justin Brantl | 3 | |
Stefan David | 3 | |
7 | David Hahasvili | 2 |
Franziskus Markert | 2 | |
Jonas Lenz | 2 | |
Martin Pücker | 2 | |
Paul Rose | 2 | |
Sebastian Pfeifer | 2 | |
13 | André Mikuta | 1 |
André Nowacki | 1 | |
Andreas Günther | 1 | |
Anton Regenhardt | 1 | |
Florian Rudat | 1 | |
Jean Harzer | 1 | |
Mario Oschmann | 1 | |
Michael Zschörnig | 1 | |
Mohammed Abdulrazzek | 1 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Thiele | 2 |
Ibrahim Yildiz | 2 | |
3 | Alexander Mikuta | 1 |
Andre Jahn | 1 | |
André Mikuta | 1 | |
Christian Brüheim | 1 | |
Jens Klenner | 1 | |
Karsten Straßburg | 1 | |
Maik Schäfer | 1 | |
Martin Pücker | 1 | |
Michael Zschörnig | 1 | |
Mouloud Allek | 1 | |
Norbert Steiner | 1 | |
Roman Menzel | 1 | |
Thomas Gregor | 1 |