Auswechslungen - Aktuelle Saison
2024/2025
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marian Domann | 8 |
Moritz Trillhof | 8 | |
3 | Maximilian Hertel | 7 |
4 | Lucas Thubauville | 6 |
Lukas Thiele | 6 | |
6 | Jan Schoorens | 4 |
Omar Kahoul | 4 | |
8 | Christian Löwer | 3 |
Martin Gagelmann | 3 | |
10 | Florian Rudat | 2 |
Oliver Koch | 2 | |
12 | Alexander Mikuta | 1 |
Deni Hasaj | 1 | |
Dennis Hönniger | 1 | |
Kai-Robin Spann | 1 | |
Niklas Winter | 1 | |
Nils Herrmann | 1 | |
Philipp Dummer | 1 | |
Randy Gläßer | 1 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ibrahim Yildiz | 5 |
2 | Ben Teubert | 4 |
3 | Marcel Müller | 3 |
4 | David Hahasvili | 2 |
Martin Pücker | 2 | |
Paul Rose | 2 | |
Stefan David | 2 | |
8 | André Mikuta | 1 |
André Nowacki | 1 | |
Andreas Günther | 1 | |
Anton Regenhardt | 1 | |
Florian Rudat | 1 | |
Franziskus Markert | 1 | |
Joel Ernst | 1 | |
Jonas Lenz | 1 | |
Justin Brantl | 1 | |
Mario Oschmann | 1 | |
Michael Zschörnig | 1 | |
Sebastian Pfeifer | 1 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Thiele | 2 |
2 | Alexander Mikuta | 1 |
Andre Jahn | 1 | |
André Mikuta | 1 | |
Christian Brüheim | 1 | |
Ibrahim Yildiz | 1 | |
Jens Klenner | 1 | |
Karsten Straßburg | 1 | |
Maik Schäfer | 1 | |
Martin Pücker | 1 | |
Mouloud Allek | 1 | |
Norbert Steiner | 1 | |
Roman Menzel | 1 |