2018/2019 |
Freundschaftsspiel | Sa, 14.07.2018, Freundschaftsspiel | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 0 |
| (1) |
Freundschaftsspiel | So, 29.07.2018, Freundschaftsspiel | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 3 |
| (1) |
Freundschaftsspiel | Sa, 04.08.2018, Freundschaftsspiel | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
| (1) |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 4 |
() | (1) |
2.ST | Sa, 18.08.2018, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 3 : 0 |
() | (1) |
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
| (1) |
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 4 |
() | (1) |
Freundschaftsspiel | So, 03.02.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 2 : 0 |
() | (1) |
Freundschaftsspiel | So, 10.02.2019, Freundschaftsspiel | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
| (1) |
Freundschaftsspiel | So, 24.02.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 4 |
| (1) |
23.ST | So, 26.05.2019, 23.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
() | (1) |