Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Römer | 31 |
2 | Erik Tonkel | 28 |
3 | Andy Steiner | 27 |
PM1 | 27 | |
5 | Alexander Mikuta | 26 |
6 | Felix Sokolow | 25 |
Peter Wengefeld | 25 | |
8 | Franz König | 18 |
Stefan David | 18 | |
Stefan Henke | 18 | |
11 | Kai Tonkel | 16 |
Sandro Burggraf | 16 | |
13 | David Hahasvili | 13 |
TB | 13 | |
15 | BB | 10 |
Jonas Schäfer | 10 | |
17 | RB | 9 |
Unbekannt | 9 | |
19 | Mario Oschmann | 8 |
Nico N. | 8 | |
SB | 8 | |
22 | Franz Bahr | 7 |
Sebastian Pfeifer | 7 | |
24 | HB | 6 |
Mouloud Allek | 6 | |
René Schwarzenau | 6 | |
27 | HA | 5 |
Lukas Thiele | 5 | |
Oliver Otto | 5 | |
Sebastian Jauß | 5 | |
31 | FG | 4 |
RH | 4 | |
33 | Marek Böhm | 3 |
34 | Martin Schmid | 2 |
Paul Linstedt | 2 | |
Steffen Bahr | 2 | |
37 | André Mikuta | 1 |
EF | 1 | |
Franz Lehmann | 1 | |
Heiko Daburger | 1 | |
Maximilian M. | 1 | |
Michael Wenk | 1 | |
Nico Teubert | 1 | |
Oliver Koch | 1 | |
Patrick Holecek | 1 | |
René G. | 1 | |
Tony Schwarzenau | 1 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nico Teubert | 21 |
Stephan Stern | 21 | |
3 | Sebastian Jauß | 19 |
4 | Patrick Holecek | 18 |
5 | Toni Henke | 16 |
6 | Maximilian Groh | 15 |
7 | Martin Schmid | 14 |
Steffen Bahr | 14 | |
9 | Michael Wenk | 13 |
Sebastian Pfeifer | 13 | |
11 | Franz Bahr | 12 |
Paul Linstedt | 12 | |
13 | André Mikuta | 10 |
14 | Martin Stiller | 9 |
Stefan David | 9 | |
16 | David Hahasvili | 8 |
Franz Lehmann | 8 | |
Martin Pücker | 8 | |
Timo-Frederic Eger | 8 | |
20 | René Schwarzenau | 6 |
Stefan Henke | 6 | |
22 | Jens Klenner | 5 |
Sandro Burggraf | 5 | |
24 | FG | 4 |
Mario Oschmann | 4 | |
Oliver Otto | 4 | |
SB | 4 | |
28 | Alexander Mikuta | 3 |
André Schlicke | 3 | |
Franz König | 3 | |
Mouloud Allek | 3 | |
Nico N. | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
34 | Erik Tonkel | 2 |
Marek Böhm | 2 | |
Peter Wengefeld | 2 | |
Tony Schwarzenau | 2 | |
38 | Lars Schauerhammer | 1 |
Maik Schäfer | 1 | |
MS | 1 | |
Oliver Römer | 1 | |
Stephan Kürsten | 1 | |
TB | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Römer | 32 |
2 | Erik Tonkel | 30 |
3 | Alexander Mikuta | 29 |
4 | Andy Steiner | 27 |
Peter Wengefeld | 27 | |
PM1 | 27 | |
Stefan David | 27 | |
8 | Felix Sokolow | 25 |
9 | Sebastian Jauß | 24 |
Stefan Henke | 24 | |
11 | Nico Teubert | 22 |
12 | David Hahasvili | 21 |
Franz König | 21 | |
Sandro Burggraf | 21 | |
Stephan Stern | 21 | |
16 | Sebastian Pfeifer | 20 |
17 | Franz Bahr | 19 |
Patrick Holecek | 19 | |
19 | Kai Tonkel | 16 |
Martin Schmid | 16 | |
Steffen Bahr | 16 | |
Toni Henke | 16 | |
23 | Maximilian Groh | 15 |
24 | Michael Wenk | 14 |
Paul Linstedt | 14 | |
TB | 14 | |
27 | Mario Oschmann | 12 |
René Schwarzenau | 12 | |
SB | 12 | |
Unbekannt | 12 | |
31 | André Mikuta | 11 |
Nico N. | 11 | |
33 | BB | 10 |
Jonas Schäfer | 10 | |
35 | Franz Lehmann | 9 |
Martin Stiller | 9 | |
Mouloud Allek | 9 | |
Oliver Otto | 9 | |
RB | 9 | |
40 | FG | 8 |
Martin Pücker | 8 | |
Timo-Frederic Eger | 8 | |
43 | HB | 6 |
44 | HA | 5 |
Jens Klenner | 5 | |
Lukas Thiele | 5 | |
Marek Böhm | 5 | |
48 | RH | 4 |
49 | André Schlicke | 3 |
Tony Schwarzenau | 3 | |
51 | EF | 1 |
Heiko Daburger | 1 | |
Lars Schauerhammer | 1 | |
Maik Schäfer | 1 | |
Maximilian M. | 1 | |
MS | 1 | |
Oliver Koch | 1 | |
René G. | 1 | |
Stephan Kürsten | 1 |