2016/2017 |
2.ST | Fr, 09.09.2016, 2.ST | SG VfB Apolda AHSG Apolda AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 3 : 3 |
|
3.ST | Fr, 16.09.2016, 3.ST | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | SV Am Ettersberg AHEttersberg AH | 9 : 1 |
() |
1.R HS | So, 25.09.2016, 1.R HS | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | SG Veilsdorf/Heßberg AHSG Veilsdorf AH | 3 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 01.10.2016, 4.ST | SSV Vimaria Weimar AHVimaria WE AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 7 : 0 |
|
1.R RS | So, 23.10.2016, 1.R RS | SG Veilsdorf/Heßberg AHSG Veilsdorf AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 1 : 1 |
|
5.ST | Fr, 28.10.2016, 5.ST | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | SG SSV Lobeda AHSG Lobeda AH | 4 : 0 |
|
AF | Fr, 04.11.2016, AF | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | VfB Oberweimar AHOberweimar AH | 7 : 0 |
|
7.ST | Fr, 11.11.2016, 7.ST | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | SG VfB Apolda AHSG Apolda AH | 0 : 4 |
|
VF | Sa, 18.03.2017, VF | SSV Vimaria Weimar AHVimaria WE AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.03.2017, 8.ST | SV Am Ettersberg AHEttersberg AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 1 : 5 |
|
9.ST | Fr, 31.03.2017, 9.ST | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | SSV Vimaria Weimar AHVimaria WE AH | 1 : 3 |
() |
10.ST | Fr, 28.04.2017, 10.ST | SG SSV Lobeda AHSG Lobeda AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 1 : 2 |
|
12.ST | Fr, 12.05.2017, 12.ST | SG VfB Apolda AHSG Apolda AH | : | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | 2 : 5 |
|
13.ST | Fr, 02.06.2017, 13.ST | FC Empor Weimar 06 AHEmpor Weimar AH | : | SV Am Ettersberg AHEttersberg AH | 3 : 0 |
|