2016/2017 |
11.ST | Sa, 22.10.2016, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 3 : 4 |
() |
12.ST | Sa, 29.10.2016, 12.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
AF | Mo, 31.10.2016, AF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Traktor TeichelTeichel | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 05.11.2016, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 26.11.2016, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 03.12.2016, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 4 |
() |
7.ST | Sa, 10.12.2016, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintracht ObernissaSG Obernissa | 6 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 07.01.2017, 1.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.01.2017, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV GW WitzlebenGW Witzleben | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 07.01.2017, 4.ST | Isserodaer SVSV Isseroda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 07.01.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 2 : 3 a.W. |
|
FS | Sa, 28.01.2017, FS | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 4 : 1 |
|
FS | Sa, 04.02.2017, FS | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 3 : 0 |
|
FS | Mi, 08.02.2017, FS | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Am EttersbergEttersberg | 5 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 11.02.2017, Freundschaftsspiel | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 4 |
|
FS | So, 19.02.2017, FS | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
() |
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 0 |
() |
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG GroßbreitenbachSG Großbr. | 3 : 2 |
() |
19.ST | So, 19.03.2017, 19.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 25.03.2017, 20.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 0 : 3 |
() |
21.ST | So, 02.04.2017, 21.ST | Eintracht ObernissaSG Obernissa | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 08.04.2017, 22.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 0 : 1 |
() |
14.ST | Do, 13.04.2017, 14.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
() |
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 3 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
|
28.ST | Sa, 27.05.2017, 28.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
() |
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 0 : 2 |
|
30.ST | So, 18.06.2017, 30.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
() |