2016/2017 |
FS | So, 31.07.2016, FS | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SpG FC Erfurt Nord IISpG EF Nord II | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | BSC Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | So, 05.02.2017, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV An der Warthe N.Warthe Nöda | 2 : 7 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | 1 : 1 |
() |
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BSC Apolda II | 1 : 0 |
() |