2017/2018 |
Freundschaftsspiel | Sa, 08.07.2017, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 9 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | Schöndorfer SV 1949 IISchöndorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | 0 : 0 |
() |
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SSV BG MellingenBG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 30.09.2017, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | 1 : 1 |
() |
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | BSC Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 3 : 1 |
() |
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 3 : 2 |
() |
1.ST | So, 17.12.2017, 1.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 17.12.2017, 2.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 17.12.2017, 4.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Eintracht ObernissaSG Obernissa | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 17.12.2017, 5.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 04.03.2018, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Schöndorfer SV 1949 IISchöndorf II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 22.04.2018, 16.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 0 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2018, 20.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 10.06.2018, 21.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 16.06.2018, 22.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 2 : 0 |
() |