2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 1 |
() |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 8 : 0 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
() |
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | 1 : 2 |
() |
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | Osthäuser SV | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | Isserodaer SVSV Isseroda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | So, 24.02.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SSV 1923 UderslebenUdersleben | 1 : 8 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 02.03.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2019, 17.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 7 : 1 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 1 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 01.06.2019, 21.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Isserodaer SVSV Isseroda | 1 : 0 |
() |
22.ST | So, 16.06.2019, 22.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 3 : 0 |
() |