2019/2020 |
Freundschaftsspiel | Sa, 03.08.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Moßbach II | 4 : 1 |
|
1.ST | So, 11.08.2019, 1.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 4 |
() |
8.ST | Do, 03.10.2019, 8.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 4 : 1 |
() |
2.R | So, 06.10.2019, 2.R | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 6 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | FV BW NiederzimmernBW N`zimmern | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 1 |
() |
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Moorental | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 22.12.2019, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 22.12.2019, 2.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 22.12.2019, 3.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 22.12.2019, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 1 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 16.02.2020, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Moßbach II | 8 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 22.02.2020, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV Orlatal | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
FS | So, 19.02.2017, FS | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
() |