2015/2016 |
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Weimarer SV | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV Remda | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | KuF IchtershausenIchtershaus. | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | SV Am Ettersberg IIEttersberg II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 2 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 17.08.2014, 2.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Weimarer SV | 1 : 0 |
|
5.ST | Fr, 05.09.2014, 5.ST | Union Weimar NordVSG Union | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 13.09.2014, 6.ST | VfB Elleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 21.09.2014, 7.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | 4 : 4 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 2 : 5 |
|
4.R | So, 26.10.2014, 4.R | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Remda | 6 : 2 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | VfB Elleben | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | Diestedt-HettstedtSV Dienstedt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Union Weimar NordVSG Union | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2015, 25.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV GW WitzlebenGW Witzleben | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 14.06.2015, 26.ST | SV Remda | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
QR | Sa, 17.08.2013, QR | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 8 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SV GW WitzlebenGW Witzleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 1 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 6 : 3 n.E. |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG FV NiederzimmernSG Niederz. | 2 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG SSV BG Mellingen IISG Mellingen II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | Weimarer SV | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | Diestedt-HettstedtSV Dienstedt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 01.12.2013, 13.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV GW WitzlebenGW Witzleben | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SG FV NiederzimmernSG Niederz. | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Weimarer SV | 1 : 2 |
|