2020/2021 |
| Sa, 15.08.2020, | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 7 : 0 |
|
| So, 23.08.2020, | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
|
2019/2020 |
Freundschaftsspiel | Sa, 27.07.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 4 : 1 |
() |
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 8 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Isserodaer SVSV Isseroda | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
() |
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 1 : 5 |
() |
10.ST | So, 10.11.2019, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Osthäuser SV | 7 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | SV GW WitzlebenGW Witzleben | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 1 |
() |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 8 : 0 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
() |
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | Osthäuser SV | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 5 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | Isserodaer SVSV Isseroda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 10.03.2019, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 3 : 3 |
() |
12.ST | So, 24.03.2019, 12.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 06.04.2019, 14.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 12.05.2019, 21.ST | FV BW NiederzimmernBW N`zimmern | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 3 : 1 |
() |
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 1 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 08.06.2019, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 08.10.2017, 7.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 1 : 9 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2018, 20.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
2016/2017 |
FS | So, 24.07.2016, FS | SV An der Warthe N.Warthe Nöda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Schöndorfer SV 1949 IISchöndorf II | 3 : 7 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 05.02.2017, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV An der Warthe N.Warthe Nöda | 2 : 7 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | Schöndorfer SV 1949 IISchöndorf II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | 1 : 1 |
() |
19.ST | Fr, 02.06.2017, 19.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 4 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Am Ettersberg IIEttersberg II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Dienstedt-HettstedtSV Dienstedt | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 0 : 7 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | Weimarer SV | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Remda | 4 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | SV Am Ettersberg IIEttersberg II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
() |
2014/2015 |
QR | So, 03.08.2014, QR | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | FC Auerstedt | 10 : 0 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | Diestedt-HettstedtSV Dienstedt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2015, 25.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV GW WitzlebenGW Witzleben | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 14.06.2015, 26.ST | SV Remda | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
QR | Sa, 17.08.2013, QR | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 8 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 4 : 0 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 6 : 3 n.E. |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG ESV Lok ArnstadtSG Arnstadt | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Union Weimar NordVSG Union | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG FV NiederzimmernSG Niederz. | 2 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SG SSV BG Mellingen IISG Mellingen II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | Eintracht KirchheimSG Kirchheim | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 3 : 6 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 4 : 2 |
|
1.ST | Do, 31.10.2013, 1.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | Weimarer SV | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | Diestedt-HettstedtSV Dienstedt | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 01.12.2013, 13.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | SG Empor Weimar IISG Weimar II | : | SV GW WitzlebenGW Witzleben | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | SG SSV BG Mellingen IISG Mellingen II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | SG Empor Weimar IISG Weimar II | 4 : 0 |
|
2012/2013 |
19.ST | Sa, 16.03.2013, 19.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 24.03.2013, 20.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 21.04.2013, 24.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 05.05.2013, 26.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 3 : 0 |
|
18.ST | Fr, 24.05.2013, 18.ST | SG Moorental | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 6 : 2 |
|
29.ST | So, 16.06.2013, 29.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SG Empor WeimarSG Weimar | : | Gräfinau-AngstedtGräf.-Angst. | 1 : 4 |
|