2017/2018 |
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 3 : 5 a.W. |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 12 : 2 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG TSV ZollhausSG Zollhaus | 3 : 3 |
|
1.R | So, 17.09.2017, 1.R | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV Martinroda IIMartinroda II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 12.11.2017, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 02.12.2017, 6.ST | FC Saalfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 2 |
|
| Sa, 14.04.2018, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 4 : 4 |
|
| Sa, 21.04.2018, | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
() |
12.ST | Di, 24.04.2018, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 3 |
|
14.ST | Do, 03.05.2018, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 05.05.2018, 15.ST | SG TSV ZollhausSG Zollhaus | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 10.06.2018, 19.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 17.06.2018, 20.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
|