2018/2019 |
Freundschaftsspiel | So, 19.08.2018, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fort. Gschwabhausen IIGroßschwab II | 3 : 1 |
|
Testspiel | Mi, 22.08.2018, Testspiel | SG Weimarer SV IIWeimarer SV II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 20 : 1 |
() |
QR | Mi, 29.08.2018, QR | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 1 : 6 |
|
Testspiel | Do, 01.11.2018, Testspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordWeimar Nord | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | SG SchmiedehausenSchmiedehau. | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 4 |
|
Testspiel | So, 03.03.2019, Testspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SV Empor ButtstaedtButtstaedt | 8 : 2 |
|
11.ST | Sa, 23.03.2019, 11.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 7 : 1 |
() |