2021/2022 |
| Sa, 28.08.2021, | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 0 : 7 |
() |
| So, 05.09.2021, | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 9 : 3 |
() |
| Mi, 08.09.2021, | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 5 : 4 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG BSC ApoldaSG Apolda | : | SG Empor 06 | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SG Empor 06 | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SG Empor 06 | : | SG Fortuna GroßSG Groß | 2 : 0 |
|
| Sa, 02.10.2021, | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Empor 06 | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SG Empor 06 | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 5 : 2 |
() |
| Sa, 26.02.2022, | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | FC Borntal ErfurtBorntal EF | 2 : 3 |
|
9.ST | Di, 05.04.2022, 9.ST | SG Empor 06 | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 9 : 0 |
|