2021/2022 |
| Sa, 28.08.2021, | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 0 : 7 |
() |
| So, 05.09.2021, | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 9 : 3 |
() |
| Mi, 08.09.2021, | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 5 : 4 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG BSC ApoldaSG Apolda | : | SG Empor 06 | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SG Empor 06 | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SG Empor 06 | : | SG Fortuna GroßSG Groß | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Empor 06 | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SG Empor 06 | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 5 : 2 |
() |
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Empor 06 | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SG Empor 06 | : | VfB OberweimarOberweimar | 6 : 0 |
() |
| So, 06.02.2022, | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | SV Empor ButtstaedtButtstaedt | 8 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.04.2022, 11.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SG Empor 06 | 5 : 2 |
|
9.ST | Di, 05.04.2022, 9.ST | SG Empor 06 | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 9 : 0 |
|
8.ST | So, 24.04.2022, 8.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | SG Empor 06 | 1 : 1 |
|
10.ST | Mi, 27.04.2022, 10.ST | SG Empor 06 | : | SG BSC ApoldaSG Apolda | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 30.04.2022, 12.ST | SG Fortuna GroßSG Groß | : | SG Empor 06 | 4 : 4 |
|
13.ST | Sa, 07.05.2022, 13.ST | SG Empor 06 | : | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | 5 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 14.05.2022, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG Empor 06 | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 29.05.2022, 16.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG Empor 06 | 0 : 7 |
|
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | SG Empor 06 | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 19.06.2022, 18.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | SG Empor 06 | 0 : 6 |
|