2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
() |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 1 : 2 |
() |
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
() |
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 04.02.2023, Freundschaftsspiel | FC Carl-Zeiss Jena (B3)FC CZ Jena (B3) | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
() |
12.ST | So, 05.03.2023, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 1 : 2 |
|
VF | So, 12.03.2023, VF | FC Saalfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 8 : 0 |
|
13.ST | So, 19.03.2023, 13.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2023, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 01.04.2023, 10.ST | SG TSV 1864 MagdalaSG TSV | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | FC Saalfeld | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 0 |
|
16.ST | Fr, 26.05.2023, 16.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 04.06.2023, 19.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 6 : 1 |
() |
20.ST | So, 11.06.2023, 20.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG TSV 1864 MagdalaSG TSV | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 17.06.2023, 21.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Berlstedt/NeumarkBerlst./Neum | 4 : 1 |
() |