2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 1 |
() |
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 5 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2015, 3.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 12 : 0 |
|
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV MartinrodaMartinroda | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | SPG SG HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 06.12.2015, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
|
13.ST | Mi, 23.03.2016, 13.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 01.05.2016, 18.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 08.05.2016, 19.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SPG SG HaarhausenHaarhausen | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 6 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 26.10.2014, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 9 : 0 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 08.03.2015, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 2 : 5 |
|
12.ST | So, 15.03.2015, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 22.03.2015, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 7 |
|
VF | Do, 16.04.2015, VF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV 1883 Schwarza IISG Schwarza II | 4 : 2 |
|
15.ST | Mi, 22.04.2015, 15.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 26.04.2015, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG TSG KausldorfSG Kaulsdorf | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 10.05.2015, 17.ST | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 17.05.2015, 18.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 |
|