2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SV Hermsdorf/Thür.Hermsdorf/Th | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 5 |
() |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SpG SG MoorentalMoorental | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 1 a.W. |
|
1.R | So, 25.09.2022, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Eintracht EisenbergSV Eisenberg | 2 : 1 |
|
5.ST | Mo, 31.10.2022, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | SSV BG MellingenBG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 27.11.2022, 8.ST | SG OettersdorfSG Oetters | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | So, 19.02.2023, Freundschaftsspiel | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 05.03.2023, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Hermsdorf/Thür.Hermsdorf/Th | 1 : 3 |
|
VF | So, 12.03.2023, VF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 3 : 4 n.V. |
|
9.ST | Sa, 01.04.2023, 9.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 16.04.2023, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Fort. GschwabhausenGroßschwab | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.05.2023, 15.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
() |
16.ST | So, 14.05.2023, 16.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 20.05.2023, 17.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 04.06.2023, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG OettersdorfSG Oetters | 1 : 1 |
|
2021/2022 |
| Sa, 28.08.2021, | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 0 : 7 |
() |
| So, 05.09.2021, | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 9 : 3 |
() |
| Mi, 08.09.2021, | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 5 : 4 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG BSC ApoldaSG Apolda | : | SG Empor 06 | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SG Empor 06 | : | SG Fortuna GroßSG Groß | 2 : 0 |
|
| Sa, 02.10.2021, | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | SG Empor 06 | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SG Empor 06 | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 5 : 2 |
() |
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Empor 06 | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SG Empor 06 | : | VfB OberweimarOberweimar | 6 : 0 |
() |
| Sa, 26.02.2022, | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | FC Borntal ErfurtBorntal EF | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.04.2022, 11.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SG Empor 06 | 5 : 2 |
|
9.ST | Di, 05.04.2022, 9.ST | SG Empor 06 | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 9 : 0 |
|
10.ST | Mi, 27.04.2022, 10.ST | SG Empor 06 | : | SG BSC ApoldaSG Apolda | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 30.04.2022, 12.ST | SG Fortuna GroßSG Groß | : | SG Empor 06 | 4 : 4 |
|
13.ST | Sa, 07.05.2022, 13.ST | SG Empor 06 | : | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | 5 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 14.05.2022, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG Empor 06 | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 29.05.2022, 16.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG Empor 06 | 0 : 7 |
|
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | SG Empor 06 | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 19.06.2022, 18.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | SG Empor 06 | 0 : 6 |
|
2020/2021 |
| Mi, 02.09.2020, | SG Union Weimar-Nord (A)SG Weimar-N. (A) | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | SG HaarhausenHaarhausen | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 4 : 2 a.W. |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | SG HaarhausenHaarhausen | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | SpG SG MoorentalSG Moorental | : | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.10.2020, 3.ST | SG Union Weimar-NordSG Weimar-N. | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 7 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | SV 70 TonndorfSV Tonndorf | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 1 : 17 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 13 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 16 : 0 |
|