2024/2025 |
Freundschaftsspiel | So, 11.08.2024, Freundschaftsspiel | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG FC Empor II | 3 : 2 |
|
1.R | Mi, 28.08.2024, 1.R | SG FC Empor II | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 4 |
() |
1.ST | Sa, 31.08.2024, 1.ST | SG FC Empor II | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2024, 2.ST | SG FC Empor II | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 26.10.2024, 4.ST | SpVgg. KlettbachKlettbach | : | SG FC Empor II | 3 : 6 |
() |
5.ST | Sa, 02.11.2024, 5.ST | SG FC Empor II | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 2 |
|
2023/2024 |
Testspiel | Fr, 18.08.2023, Testspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 4 : 1 |
|
Testspiel | So, 20.08.2023, Testspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Motor AltenburgM. Altenburg | 2 : 5 |
() |
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 8 : 0 |
() |
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SG FC SaalfeldSG FC Saalfe | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 9 |
() |
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV Germania IlmenSG SV German | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 23.09.2023, 1.R | SpVgg. KlettbachKlettbach | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 6 |
() |
Testspiel | So, 01.10.2023, Testspiel | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 7 |
|
5.ST | Mi, 18.10.2023, 5.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV Fortuna GroßscSG SV Fortun | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 4 |
|
AF | Di, 31.10.2023, AF | SG SV Fortuna GroßscSG SV Fortun | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 7 : 8 |
() |
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG FC SaalfeldSG FC Saalfe | 4 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 27.01.2024, Freundschaftsspiel | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 8 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 11.02.2024, Freundschaftsspiel | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 5 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 18.02.2024, Freundschaftsspiel | SG TSV 1861 Bad TennTSV 1861 Bad | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
() |
11.ST | So, 25.02.2024, 11.ST | SG SV Germania IlmenSG SV German | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
() |
VF | Sa, 02.03.2024, VF | TSV Zollhaus | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 3 |
() |
12.ST | So, 10.03.2024, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 3 : 1 |
() |
13.ST | So, 17.03.2024, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV Fortuna GroßscSG SV Fortun | 1 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 23.03.2024, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 8 : 0 |
|
| Fr, 05.04.2024, | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 5 |
|
HF | So, 14.04.2024, HF | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 1 : 2 n.V. |
|
15.ST | Sa, 20.04.2024, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 2 : 6 |
() |
17.ST | Mi, 24.04.2024, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 12.05.2024, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG SV Fortuna GroßscSG SV Fortun | 0 : 6 |
|
19.ST | So, 26.05.2024, 19.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 02.06.2024, 20.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 5 |
|
21.ST | Sa, 08.06.2024, 21.ST | SG SV Fortuna GroßscSG SV Fortun | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
Freundschaftsspiel | So, 28.08.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 3 |
() |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC Saalfeld II | 2 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | TSV Zollhaus | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 5 : 3 |
() |
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SG Germ. IlmenauSG Ilmenau | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 3 |
() |
1.R | So, 25.09.2022, 1.R | Fort. Gschwabhausen IIGroßschwab II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | 5 : 1 |
() |
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 0 |
() |
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 2 : 6 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Traktor TeichelTeichel | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 26.11.2022, 8.ST | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 26.02.2023, 10.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 04.03.2023, 11.ST | FC Saalfeld II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | So, 12.03.2023, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 6 : 3 |
|
12.ST | So, 19.03.2023, 12.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | TSV Zollhaus | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 26.03.2023, 13.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Germ. IlmenauSG Ilmenau | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 22.04.2023, 14.ST | Schöndorfer SV 1949Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 3 : 3 |
|
9.ST | Fr, 28.04.2023, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FSV MartinrodaMartinroda | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 30.04.2023, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 06.05.2023, 16.ST | SSV BG MellingenBG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 20.05.2023, 14.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 21.05.2023, 17.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 5 |
|
18.ST | Sa, 03.06.2023, 18.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SG Wachs. HaarhausenHaarhausen | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 11.06.2023, 19.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 17.06.2023, 20.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 2 : 3 |
|
2021/2022 |
Testspiel | Fr, 03.09.2021, Testspiel | SG BW NiederzimmernSG N´zimmern | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 6 |
() |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1864 Magdala IIITSV Magdala III | 5 : 2 |
|
QR | Do, 16.09.2021, QR | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 4 : 3 n.V. |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt/N. | 0 : 2 |
|
1.R | Sa, 02.10.2021, 1.R | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
() |
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | Union Weimar NordWeimar Nord | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SSV BG MellingenBG Mellingen | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 06.11.2021, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Weimarer SV | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 05.03.2022, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG BSC Apolda/NroßlaSG Apolda | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 27.03.2022, 14.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 4 |
() |
15.ST | So, 03.04.2022, 15.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1864 Magdala IIITSV Magdala III | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 09.04.2022, 8.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 1 : 5 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2022, 16.ST | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt/N. | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 1 : 4 |
() |
17.ST | Sa, 07.05.2022, 17.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar NordWeimar Nord | 2 : 0 |
|
10.ST | Di, 10.05.2022, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 14.05.2022, 18.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SSV BG MellingenBG Mellingen | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 22.05.2022, 19.ST | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 28.05.2022, 20.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 12.06.2022, 21.ST | SG BSC Apolda/NroßlaSG Apolda | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 4 |
() |
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 1 : 0 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 05.09.2020, 1.R | SpG SG Teichel IISpG Teichel II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 3 |
() |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 3 : 1 |
() |
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 4 |
() |
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | Weimarer SV | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 0 : 2 |
() |
5.ST | So, 01.11.2020, 5.ST | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 4 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SG BW NiederzimmernSG N´zimmern | 0 : 3 |
|
1.R | Mi, 04.09.2019, 1.R | SG Berlstedt/Neumark IIBerlstedt/N. II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 7 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | SG Berlstedt/Neumark IIBerlstedt/N. II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Fort. Gschwabhausen IIGroßschwab II | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 28.09.2019, 2.R | Fort. GschwabhausenGroßschwab | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 13 : 0 |
|
5.ST | So, 27.10.2019, 5.ST | SG Schöndorfer SVSG Schöndorf | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
|
6.ST | Do, 31.10.2019, 6.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | SpVgg. KlettbachKlettbach | 2 : 1 |
() |
FS-Spiel | Sa, 08.02.2020, FS-Spiel | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 2 : 3 |
() |
8.ST | Sa, 29.02.2020, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 08.03.2020, 10.ST | SG BW NiederzimmernSG N´zimmern | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 2 : 0 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 23.09.2018, 1.R | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 9 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV 95 BallstedtSV Ballstedt | 1 : 0 |
() |